Eine Hotel garni Klassifizierung mit 3*** Sternen ausgestattet.
Die Zimmer
Austattung:
Alle Zimmer im 3-Sterne-Hotel Lindenkrug sind geräumig und einfach gestaltet. Die Zimmer verfügen jeweils über einen TV, einen Schreibtisch und ein Badezimmer mit einer Dusche.
Die Zimmer bieten:
Ein eigenes Badezimmer/WC, Heizung, sind Allergikerfreundlich, bieten Ihnen ein DVD-Player.
Selbstverständlich darf in unseren Zimmern nicht geraucht werden.
Das Hotel Lindenkrug Limmer bietet kostenfreie Parkplätze und liegt 50 m von der Straßenbahnhaltestelle Brunnenstraße entfernt.
Wir haben WLAN inklusive!
Auch wenn Sie Ihr Haustier mitbringen möchten, kleine Hunde sind uns willkommen.
Unsere Zimmer:
Standart-Einzelzimmer
Einzelzimmer
Comfort-Einzelzimmer
Einzelzimmer
Comfort-Plus-Einzelzimmer
Einzelzimmer
Standart-Doppelzimmer
Doppelzimmer
Comfort-Doppelzimmer
Doppelzimmer
Vorab ein Überblick zu unseren Unterkünften:
Unsere Einzelzimmer Preise ab:
Season | Von | Bis | Aufenthalt | Preis |
---|---|---|---|---|
Alle | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alle Übernachtungen | 49,00 € |
Wochenende Fr.-So. | 2018-02-26 | 2018-12-31 | 4,5,6 | |
2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Alle Übernachtungen | 49,00 € |
2020 | 2020-01-08 | 2020-12-31 | Alle Übernachtungen | 49,00 € |
Unsere Comfort-Plus-Einzelzimmer Preise ab:
Season | Von | Bis | Aufenthalt | Preis |
---|---|---|---|---|
Alle | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alle Übernachtungen | 59,00 € |
Wochenende Fr.-So. | 2018-02-26 | 2018-12-31 | 4,5,6 | |
2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Alle Übernachtungen | 59,00 € |
2020 | 2020-01-08 | 2020-12-31 | Alle Übernachtungen | 59,00 € |
Unsere Doppelzimmer Preise ab:
Season | Von | Bis | Aufenthalt | Preis |
---|---|---|---|---|
Alle | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alle Übernachtungen | 65,00 € |
Wochenende Fr.-So. | 2018-02-26 | 2018-12-31 | 4,5,6 | |
2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Alle Übernachtungen | 65,00 € |
2020 | 2020-01-08 | 2020-12-31 | Alle Übernachtungen | 65,00 € |
Unsere Comfort-Doppelzimmer Preise ab:
Season | Von | Bis | Aufenthalt | Preis |
---|---|---|---|---|
Alle | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Alle Übernachtungen | 75,00 € |
Wochenende Fr.-So. | 2018-02-26 | 2018-12-31 | 4,5,6 | |
2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Alle Übernachtungen | 75,00 € |
2020 | 2020-01-08 | 2020-12-31 | Alle Übernachtungen | 75,00 € |